おひさま耳鼻咽喉科の診療実績 2026年 3月 3日 更新
過去のデータ
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年 2025年
2026年
1月後半 しり上がりに降り積もる大雪、のんびりモード
2月途中からインフルと花粉症で増加
| 2026年 | |||||||||||||
| 1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| レセプト枚数 | 980 | 1395 | |||||||||||
| 患者数 | 初診 | 746 | 1102 | ||||||||||
| うち新規患者 | 222 | 270 | |||||||||||
| 再診 | 457 | 536 | |||||||||||
| 紹介 | 他施設へ | 15 | 17 | ||||||||||
| 他施設から | 11 | 2 | |||||||||||
| CT検査 | 鼻 | 29 | 27 | ||||||||||
| 耳 | 1 | 1 | |||||||||||
| その他 | 6 | 3 | |||||||||||
| レントゲン検査 | 鼻 | 216 | 232 | ||||||||||
| アデノイド | 2 | ||||||||||||
| めまいの検査 | 赤外線CCD検査 | 49 | 56 | ||||||||||
| 超音波断層検査 | 4 | 1 | |||||||||||
| 睡眠時無呼吸関連 | 簡易睡眠検査 | 2 | 1 | ||||||||||
| 精密睡眠検査 | 2 | ||||||||||||
| CPAP | 23 | 26 | |||||||||||
| 発熱外来 | |||||||||||||
| 新型コロナ | 抗原定性迅速検査 | 134 | 230 | ||||||||||
| 陽性報告 | 13 | 21 | |||||||||||
| インフルエンザ | インフルエンザA | 7 | 6 | ||||||||||
| インフルエンザB | 14 | 90 | |||||||||||
| みなし陽性診断 | 2 | 22 | |||||||||||
| 感染症スクリーニング | 白血球数・CRP検査 | 53 | 46 | ||||||||||
| 手術 | はなの手術 | ||||||||||||
| 鼻出血に対する鼻粘膜焼灼術 | 8 | 8 | |||||||||||
| 下鼻甲介粘膜焼灼術(件) | 2 | 2 | |||||||||||
| 鼻骨徒手整復術 | 1 | ||||||||||||
| みみの手術 | |||||||||||||
| 鼓膜切開術(件) | 2 | 3 | |||||||||||
| 中耳換気チューブ留置術(件) | |||||||||||||
| 鼓膜穿孔閉鎖術 | |||||||||||||
| のどの手術 | |||||||||||||
| 扁桃周囲膿瘍切開術 | |||||||||||||
| 異物 | |||||||||||||
| 鼻内異物摘出術 | |||||||||||||
| 咽頭異物摘出術 | 3 | ||||||||||||
| 外耳道異物摘出術 | 1 | 4 | |||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| がま腫 OK432注入療法 |