おひさま耳鼻咽喉科の診療データ 2023 年 2 月 7 日 更新
過去のデータ
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
第三者的な目で見てゆきたいと思い 診療実績を公開しております。
赤外線CCD検査は 赤外線CCDを用いた頭位または頭位変換眼振検査の件数
2023年 | |||||||||||||
1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
レセプト枚数 | 1037 | ||||||||||||
患者数 | 初診 | 835 | |||||||||||
うち新規患者 | 315 | ||||||||||||
再診 | 415 | ||||||||||||
紹介 | 他施設へ | 14 | |||||||||||
他施設から | 3 | ||||||||||||
CT検査 | 鼻 | 18 | |||||||||||
耳 | 1 | ||||||||||||
その他 | |||||||||||||
レントゲン検査 | 鼻 | 87 | |||||||||||
耳 | |||||||||||||
アデノイド | 1 | ||||||||||||
めまいの検査 | 赤外線CCD検査 | 49 | |||||||||||
超音波断層検査 | 2 | ||||||||||||
終夜睡眠ポリグラフィー | 2 | ||||||||||||
CPAP | 8 | ||||||||||||
新型コロナ検査 | 公費PCR | 5 | |||||||||||
自費PCR | 13 | ||||||||||||
抗原検査 | 304 | ||||||||||||
自費抗原検査 | 1 | ||||||||||||
陽性報告 | 新型コロナ | 145 | |||||||||||
インフルエンザ | 20 | ||||||||||||
感染症スクリーニング | 白血球数・CRP検査 | 74 | |||||||||||
手術 | はなの手術 | ||||||||||||
鼻出血に対する鼻粘膜焼灼術 | 6 | ||||||||||||
下鼻甲介粘膜焼灼術(件) | |||||||||||||
鼻骨徒手整復術 | |||||||||||||
内視鏡下副鼻腔手術(件) | |||||||||||||
鼻中隔矯正術 | |||||||||||||
鼻茸摘出術 | |||||||||||||
皮膚皮下腫瘍摘出術 | |||||||||||||
みみの手術 | |||||||||||||
鼓膜切開術(件) | |||||||||||||
中耳換気チューブ留置術(件) | |||||||||||||
鼓膜穿孔閉鎖術 | |||||||||||||
鼓膜形成術 | |||||||||||||
耳介血腫開窓術 | 1 | ||||||||||||
のどの手術 | |||||||||||||
扁桃周囲膿瘍切開術 | |||||||||||||
唾石摘出術 | |||||||||||||
異物 | |||||||||||||
鼻内異物摘出術 | 1 | ||||||||||||
咽頭異物摘出術 | 2 | ||||||||||||
外耳道異物摘出術 | 2 | ||||||||||||
がま腫 OK432注入療法 |