おひさま耳鼻咽喉科の診療データ 2014 
2014年
1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
レセプト枚数 1080 1230 1134 1458 1338 1193 1073 1097 1270 1311 1262 1259
患者数 初診 661 755 656 921 807 707 605 629 794 801 742 710
うち新規患者 283 300 262 397 367 335 289 306 342 315 312 311
再診 699 794 673 818 777 788 763 782 771 842 822 905
紹介 他施設へ 4 9 5 13 5 4 6 5 11 11 5 11
他施設から 7 8 5 12 7 6 12 4 10 8 8 7
アイチケット利用率 35 40 39 36 37 39 34 33 38 36 38 38
CT検査 36 44 39 47 37 33 31 39 46 38 37 37
2 4 2 4 3 4 5 6 3 2
その他 9 8 1 7 3 10 4 4 5 5 2 4
歯科からの依頼 5 2 3 4 6 4 5 2 3 3 4 6
レントゲン検査 156 181 110 148 133 129 98 142 172 182 170 162
13 10 4 20 4 12 11 4 4 17 10 9
アデノイド 4 5 1 5 2 3 1 2 1 3
めまいの検査 赤外線CCD検査 53 62 47 66 72 67 72 64 55 52 63 65
超音波断層検査 4 2 5 4 3 1 2 8 2 1
手術    はなの手術
鼻出血に対する鼻粘膜焼灼術 8 3 6 5 5 2 4 3 7 5 5 2
アルゴンプラズマ療法(例) 1 4 1 3 1 1 1 2
他の下鼻甲介粘膜焼灼術(件) 2 1 1
鼻骨骨折矯正術 2 1 1 2 1
鼻甲介切除術(件) 4 1
内視鏡下副鼻腔手術(件) 2 9 2 8 8 6 5 7 6 4 2
鼻茸摘出術 1 1
   みみの手術
鼓膜切開術(件) 4 4 4 4 7 11 3 3 2 9 7
中耳換気チューブ留置術(件) 4 6 5 3 2 9 2 4 6 4 6 8
鼓膜穿孔閉鎖術 1 1 1 1 1 2 1 1
鼓膜形成術 1
鼓膜鼓室肉芽切除術 1 1
   のどの手術
扁桃腺周囲膿瘍切開術
唾石摘出術
   異物
鼻内異物摘出術 1 1 2 1 3 3 1
咽頭異物摘出術 3 1 4 1 1 1 3 3 1
外耳道異物摘出術 2 5 1 3 1 3 1 2
がま腫 OK432注入療法 1